Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
Анатолий Лутанин | Нет | вс, 17.02.2019 - 21:49 |
37.208.72.137 | Да | пт, 01.02.2019 - 20:43 |
Ксюша Попова | Да | вс, 16.12.2018 - 21:49 |
87.117.61.191 | Нет | пн, 03.12.2018 - 20:31 |
185.3.34.209 | Нет | чт, 22.11.2018 - 16:44 |
176.59.78.231 | Да | сб, 10.11.2018 - 12:00 |
141.101.230.155 | Да | вт, 06.11.2018 - 11:52 |
Дашка Апенко | Да | пн, 05.11.2018 - 10:20 |
213.87.126.90 | Да | вс, 28.10.2018 - 12:38 |
87.117.60.30 | Нет | пт, 19.10.2018 - 16:41 |
185.114.139.218 | Да | ср, 17.10.2018 - 14:55 |
77.51.90.78 | Нет | вт, 25.09.2018 - 21:34 |
188.168.215.32 | Да | сб, 22.09.2018 - 20:16 |
87.117.62.196 | Да | вт, 18.09.2018 - 23:03 |
85.26.234.180 | Да | ср, 22.08.2018 - 23:42 |
31.23.247.254 | Да | вс, 08.07.2018 - 17:59 |
95.153.134.247 | Нет | вс, 08.07.2018 - 10:05 |
176.59.68.71 | Да | пт, 06.07.2018 - 12:23 |
188.114.15.198 | Нет | чт, 21.06.2018 - 14:27 |
31.222.36.154 | Нет | пт, 01.06.2018 - 21:56 |
Страницы